
Koko-opas
OLEMME KOKOANEET OPPAAN JA SORMUSKOKOTAULUKON
AUTTAA SINUA MITTOJEN LÖYTÄMISESSÄ
Sormuskokosi voi selvittää monella tapaa. Alla on lueteltu muutamia näistä menetelmistä.
Ennen kuin alat mitata sormesi kokoa, ota huomioon seuraavat asiat:
- Varmista, että olet huoneessa, jonka lämpötila on tasapainoinen. Liian lämmin olo voi johtaa sormien laajenemiseen, kun taas viileämpi olo voi aiheuttaa päinvastaisen vaikutuksen.
- Kehosi pyrkii pidättämään vettä, mitä kutsumme vesipainoksi, joten on parasta jättää pieni ylimääräinen tila (lue rystysten leveys).
VAIHTOEHTO 1: TULOSTETTAVA SORMUSKOKO
- Tulosta tämä tiedosto. Varmista, että suurennus-/sovita sivulle-/marginaaliasetukset jne. on asetettu arvoon nolla tai poistettu käytöstä.
- Leikkaa katkoviivat läpi.
- Kierrä leikattu kappale nimettömäsi ympärille ja työnnä pää A rakoon, jossa lukee SILMUKKA.
- Säädä tätä paperirengasta niin, että se tuskin liikkuu rystysten läpi.
- Huomaa lukema, joka tulee LOOP-raon täsmälleen kohdalla.
- Tämä on sormuskokosi.
VAIHTOEHTO 2: LANGATUS
Tämä on helpompi menetelmä, ja tarvitset vain langan ja tavallisen toimistoviivaimen, jonka mitat ovat tuumina tai millimetreinä.
- Kiedo lanka nimettömäsi ympärille. Varmista, että silmukan kiristämisen jälkeen jää riittävästi tilaa, jotta se mahtuu kulkemaan rystysen läpi.
- Katkaise lanka kohdasta, jossa se kohtaa toisen pään.
- Mittaa langan pituus asteikolla.
- Sovita nyt pituus alla olevaan asteikkoon:
| Sisäympärysmitta (tuumina) | Sisäympärysmitta (mm) | Yhdysvaltojen/Kanadan koot standardi |
|---|---|---|
| 1.438 | 36,5 | 0 |
| 1.463 | 37.2 | 1/4 |
| 1.488 | 37.8 | 1/2 |
| 1.513 | 38,8 | 3/4 |
| 1.539 | 39.1 | 1 |
| 1.564 | 39,7 | 11/4 |
| 1.589 | 40.4 | 2.12. |
| 1.614 | 41,0 | 13/4 |
| 1.639 | 41.6 | 2 |
| 1.664 | 42.3 | 21/4 |
| 1.689 | 42.9 | 21/2 |
| 1.714 | 43,5 | 23.4. |
| 1.740 | 42.2 | 3 |
| 1.765 | 44.8 | 31/4 |
| 1.790 | 45,5 | 31/2 |
| 1.815 | 46.1 | 33/4 |
| 1.840 | 46,7 | 4 |
| 1.865 | 47.4 | 41/4 |
| 1.890 | 48,0 | 41/2 |
| 1.915 | 48,7 | 43/4 |
| 1.941 | 49.3 | 5 |
| 1.966 | 49,9 | 51/4 |
| 1.991 | 50,6 | 51/2 |
| 2.016 | 51.2 | 53/4 |
| 2.041 | 51.8 | 6 |
| 2.066 | 52,5 | 61/4 |
| 2.091 | 53.1 | 61/2 |
| 2.116 | 53.8 | 63/4 |
| 2.141 | 54.4 | 7 |
| 2.167 | 55,0 | 71/4 |
| 2.192 | 55,7 | 71/2 |
| 2.217 | 56.3 | 73/4 |
| 2.242 | 56,9 | 8 |
| 2.267 | 57,6 | 81/4 |
| 2.292 | 58.2 | 81/2 |
| 2.317 | 58,9 | 83/4 |
| 2.342 | 59,5 | 9 |
| 2.368 | 60.1 | 91/4 |
| 2.393 | 60,8 | 91/2 |
| 2.418 | 61.4 | 93/4 |
| 2.443 | 62.1 | 10 |
| 2.468 | 62,7 | 101/4 |
| 2.493 | 63.3 | 101/2 |
| 2.518 | 64,0 | 103/4 |
| 2.543 | 64,6 | 11 |
| 2.569 | 65.2 | 111/4 |
| 2.594 | 65,9 | 11 1/2 |
| 2.619 | 66,5 | 11 3/4 |
| 2.644 | 67.2 | 12 |
| 2.669 | 67,8 | 12 1/4 |
| 2.694 | 68,4 | 12 1/2 |
| 2.719 | 69.1 | 12 3/4 |
| 2.744 | 69,7 | 13 |
| 2.769 | 70.3 | 13 1/4 |
| 2.795 | 71,0 | 13 1/2 |
| 2.820 | 71,6 | 13 3/4 |
| 2.845 | 72.3 | 14 |
| 2.870 | 72,9 | 14 1/4 |
| 2.895 | 73,5 | 14 1/2 |
| 2.920 | 74.2 | 14 3/4 |
| 2.945 | 74,8 | 15 |
| 2.970 | 75,4 | 15 1/4 |
| 2.996 | 76.1 | 15 1/2 |
| 3.021 | 76,7 | 15 3/4 |
| 3.046 | 77,4 | 16 |
VAIHTOEHTO 3
Helpoin ja luotettavin! Tilaa ilmainen Inspereza-sormuskokomittari*. Toimitetaan sinulle 2–3 päivässä, ja se antaa sinulle tarkimman sormuskoon.
Onko sinulla kysyttävää?
Ilmoitetaan sähköpostitse, kun tämä tuote on saatavilla
Pyöreä ja päärynäinen Toi et Moi
